売るなら高価買取の
ラストラボへ!!
チペワの買取価格に自信があります!
他社には真似出来ない査定額をご提示します!
チペワの買取価格に自信があります!
他社には真似出来ない査定額をご提示します!
最終更新日: 2025/12/6
以下は買取参考価格です。実際の買取価格は商品の状態により変動いたします。
| 商品名 | 買取参考価格 |
|---|---|
| Alden/オールデン 9905/プレーントゥ コードバン/ウイスキー | 〜¥181,000 |
| Alden/オールデン 9900 & 93911/プレーントゥ コードバン/シガー、ラベロ | 〜¥151,000 |
| Alden/オールデン 990 & 9901/プレーントゥ コードバン/#8 & 黒 | 〜¥92,000 |
| Alden/オールデン 54321 & 54331/Vチップ コードバン/#8 & 黒 | 〜¥92,000 |
| Alden/オールデン 56251 & 56201/パンチドキャップトゥ コードバン/#8 & 黒 | 〜¥92,000 |
| Alden/オールデン 563 & 664/タッセルローファー コードバン/#8 & 黒 | 〜¥92,000 |
| Alden/オールデン 99162 & 99362/コインローファー コードバン/#8 & 黒 | 〜¥92,000 |
| Alden/オールデン 975 & 9751/ロングウイング コードバン/#8 & 黒 | 〜¥92,000 |
| Alden/オールデン 1339 & 1340/チャッカブーツ コードバン/#8 & 黒 | 〜¥80,000 |
| Alden/オールデン 993 & 994/サドルシューズ コードバン/#8 & 黒 | 〜¥62,000 |
| Alden/オールデン 54411/Vチップ カーフ/黒 | 〜¥60,000 |
| Alden/オールデン 54441/Vチップ カーフ/濃茶 | 〜¥60,000 |
| Alden/オールデン 53507/プレーントゥ カーフ/黒 | 〜¥60,000 |
| Alden/オールデン N9402/プレーントゥ カーフ/濃茶 | 〜¥56,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Park Avenue/ストレートチップ コードバン/黒 | 〜¥45,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Park Avenue/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥30,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Park Avenue/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥25,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Fifth Avenue/パンチドキャップトゥ コードバン/黒 | 〜¥45,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Fifth Avenue/パンチドキャップトゥ カーフ/黒 | 〜¥27,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Strand/セミブローグ コードバン/黒 | 〜¥45,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Strand/セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ McAllister/フルブローグ コードバン/黒 | 〜¥45,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ McAllister/フルブローグ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ MacNeil2.0/ロングウイング コードバン/黒 | 〜¥45,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ MacNeil2.0/ロングウイング カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Leeds2.0/プレーントゥ コードバン/黒 | 〜¥45,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Leeds2.0/プレーントゥ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Dundee 2.0/チャッカブーツ コードバン/コードバン | 〜¥40,000 |
| Allen Edmonds/アレンエドモンズ Dundee 2.0/チャッカブーツ カーフ/黒 | 〜¥23,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(ガレ)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥83,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(ガレ)/ホールカット カーフ/濃茶 | 〜¥83,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(デムジュール)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥83,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(デムジュール)/ホールカット カーフ/濃茶 | 〜¥83,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(クラブ)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥83,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(オルガⅢ)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥68,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(ピアッシング)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥68,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(エクレール)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥68,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ALESSANDRO(ノルベジェーゼ製法)/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥100,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ANDY/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ ANDY/コインローファー カーフ/濃茶 | 〜¥84,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ SCARS/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| BERLUTI/ベルルッティ SCARS/ホールカット カーフ/濃茶 | 〜¥84,000 |
| Church’s/チャーチ CONSUL/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥55,000 |
| Church’s/チャーチ CONSUL/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥46,000 |
| Church’s/チャーチ CONSUL/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥40,000 |
| Church’s/チャーチ DIPLOMAT/セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥55,000 |
| Church’s/チャーチ SHANNON/プレーントゥ バインダーカーフ/黒 | 〜¥55,000 |
| Church’s/チャーチ CHETWYND/フルブローグ カーフ/黒 | 〜¥50,000 |
| Church’s/チャーチ GRAFTON/フルブローグ バインダーカーフ/黒 | 〜¥50,000 |
| Church’s/チャーチ BURWOOD/フルブローグ バインダーカーフ/黒 | 〜¥50,000 |
| Church’s/チャーチ RYDER/チャッカブーツ スエード/濃茶 | 〜¥30,000 |
| Church’s/チャーチ RYDER3/チャッカブーツ スエード/濃茶 | 〜¥30,000 |
| Church’s/チャーチ KETSBY/サイドゴアブーツ(レディース) バインダーカーフ/黒 | 〜¥40,000 |
| Church’s/チャーチ MONMOUTH/サイドゴアブーツ(レディース) バインダーカーフ/黒 | 〜¥40,000 |
| Church’s/チャーチ BURWOOD/フルブローグ(レディース) バインダーカーフ/黒 | 〜¥35,000 |
| Church’s/チャーチ SHANNON/プレーントゥ(レディース) バインダーカーフ/黒 | 〜¥35,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ AUDLEY3/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥48,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ AUDLEY3/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥40,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ AUDLEY3/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥35,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ CAVENDISH3/タッセルローファー カーフ/黒 | 〜¥42,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ CAVENDISH3/タッセルローファー カーフ/濃茶 | 〜¥40,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ CAVENDISH3/タッセルローファー スエード/黒、濃茶 | 〜¥34,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ CAVENDISH2/タッセルローファー カーフ/黒 | 〜¥40,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ MORETON/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥35,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ BOSTON2/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥40,000 |
| Crockett&Jones/クロケット&ジョーンズ CHERTSEY/チャッカブーツ スエード/濃茶 | 〜¥29,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン CHELSEA/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥80,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン CHELSEA/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥73,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン CHELSEA/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥67,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン CADOGAN /セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥79,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン CADOGAN /セミブローグ カーフ/濃茶 | 〜¥72,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン CADOGAN /セミブローグ スエード/黒、濃茶 | 〜¥67,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン DOVER/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥90,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン DOVER/Uチップ カーフ/濃茶 | 〜¥85,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン DOVER/Uチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥78,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン PICCADILLY/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥70,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン PICCADILLY/コインローファー カーフ/濃茶 | 〜¥70,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン PICCADILLY/コインローファー スエード/黒、濃茶 | 〜¥56,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン BERKELEY/パンチドキャップトゥ カーフ/黒 | 〜¥80,000 |
| EDWARD GREEN/エドワードグリーン BANBURY/チャッカブーツ カーフ/黒 | 〜¥65,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング OXFORD/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング OXFORD/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥73,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング OXFORD/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥66,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング ANTIBES/ローファー カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング ANTIBES/ローファー カーフ/濃茶 | 〜¥78,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング ANTIBES/ローファー スエード/黒、濃茶 | 〜¥66,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング ST.JAMES2/クォーターブローグ カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング CAMBRIDGE/パンチドキャップトゥ カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング KENSINGTON/セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング ISHAM/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング CHELSEA 2/レイジーマン カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング SAVOY/ダイヤモンドチップ カーフ/黒 | 〜¥78,000 |
| GAZIANO&GIRLING/ガジアーノ&ガーリング ARRAN/チャッカブーツ カーフ/黒 | 〜¥63,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 677/ハントダービー カーフ/黒、タン | 〜¥190,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 590/トリプルソール カーフ/黒、タン | 〜¥85,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 641/ゴルフ カーフ/黒 | 〜¥70,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 641/ゴルフ カーフ/タン | 〜¥68,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 641/ゴルフ スエード/黒、濃茶 | 〜¥58,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー クロコ/黒、茶 | 〜¥230,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー リザード/黒、茶 | 〜¥120,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥53,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー カーフ/タン | 〜¥50,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー スエード/黒、濃茶 | 〜¥45,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 300/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 300/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥48,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 300/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥44,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 310/セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 598/ハーフハント カーフ/黒 | 〜¥60,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 705/サイドゴアブーツ カーフ/黒 | 〜¥70,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 641/ゴルフ(レディース) カーフ/黒 | 〜¥45,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー(レディース) クロコ/黒、茶 | 〜¥90,000 |
| J.M.WESTON/JMウエストン 180/コインローファー(レディース) カーフ/黒 | 〜¥30,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ PHILIP2/クォーターブローグ カーフ/黒 | 〜¥100,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ PHILIP2/クォーターブローグ カーフ/濃茶 | 〜¥94,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ PHILIP2/クォーターブローグ スエード/黒、濃茶 | 〜¥89,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ PHILIP2 LOAFER/スリッポン カーフ/黒 | 〜¥84,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ CITY2/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥90,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ CITY2/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥78,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ CITY2/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥78,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ LOPEZ/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥90,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ LOPEZ/コインローファー カーフ/濃茶 | 〜¥90,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ LOPEZ/コインローファー スエード/黒、濃茶 | 〜¥78,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ BECKETTS/プレーントゥ カーフ/黒 | 〜¥92,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ CHAPEL/ダブルモンク カーフ/黒 | 〜¥92,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ JERMYN2/サイドモンク カーフ/黒 | 〜¥92,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ HARLYN/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥85,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ WILLIAM/ダブルモンク カーフ/黒 | 〜¥85,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ LAWRY/サイドゴアブーツ カーフ/黒 | 〜¥92,000 |
| JOHN LOBB/ジョンロブ ABBOT/ジョッパーブーツ カーフ/黒 | 〜¥92,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー ALFRED/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥28,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー ALFRED/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥25,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー ALFRED/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥23,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー CAIRNGORM/カントリー グレインレザー/黒 | 〜¥34,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー CAIRNGORM/カントリー グレインレザー/赤茶 | 〜¥34,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー HUDSON/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー HUDSON/コインローファー カーフ/濃茶 | 〜¥23,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー HUDSON/コインローファー スエード/黒、濃茶 | 〜¥23,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー WILFRED/セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥28,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー HARRY/タッセルローファー カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー MILLY/フルブローグ(レディース) カーフ/黒 | 〜¥22,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー LORA/プレーントゥ(レディース) カーフ/黒 | 〜¥22,000 |
| JOSEPH CHEANEY/ジョセフ・チーニー BONNIE/コインローファー(レディース) カーフ/黒 | 〜¥22,000 |
| Lloyd Footwear/ロイドフットウェア WHITEHALL/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥34,000 |
| Lloyd Footwear/ロイドフットウェア WHITEHALL/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥34,000 |
| Lloyd Footwear/ロイドフットウェア AMERSHAM/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥39,000 |
| Lloyd Footwear/ロイドフットウェア CURZON/パンチドキャップトゥ カーフ/黒 | 〜¥34,000 |
| Lloyd Footwear/ロイドフットウェア SURREY/クォーターブローグ カーフ/黒 | 〜¥34,000 |
| Lloyd Footwear/ロイドフットウェア BERKELEY/セミブローグ カーフ/黒 | 〜¥34,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ コードバン/黒 | 〜¥60,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥34,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ カーフ/濃茶、茶、紺 | 〜¥34,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ カーフ/ゴールド | 〜¥28,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ ヌバックグリンゴ/濃茶 | 〜¥34,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥25,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ スエード/紺、茶、薄茶 | 〜¥25,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ(白色ソール) カーフ/黒、濃茶 | 〜¥25,000 |
| Paraboot/パラブーツ MICHAEL PHOQUE/チロリアンシューズ フォック×カーフ/黒 | 〜¥45,000 |
| Paraboot/パラブーツ MICHAEL/チロリアンシューズ カーフ/黒 | 〜¥35,000 |
| Paraboot/パラブーツ AVIGNON/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥35,000 |
| Paraboot/パラブーツ WILLIAM/Wモンク カーフ/黒 | 〜¥35,000 |
| Paraboot/パラブーツ REIMS/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥30,000 |
| Paraboot/パラブーツ ADONIS/コインローファー(Galaxyソール) カーフ/黒 | 〜¥28,000 |
| Paraboot/パラブーツ ADONIS/コインローファー(Galaxyソール) カーフ/濃茶 | 〜¥28,000 |
| Paraboot/パラブーツ DAX/コインローファー スエード/黒、茶 | 〜¥23,000 |
| Paraboot/パラブーツ CHAMBORD/Uチップ(レディース) カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Paraboot/パラブーツ MICHAEL/チロリアンシューズ(レディース) カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Paraboot/パラブーツ VOGUE/Wモンク(レディース) カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 友二郎/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥28,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 友二郎/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥28,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 弥伍郎/コインローファー カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 弥伍郎/コインローファー カーフ/濃茶 | 〜¥25,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 鹿三郎/タッセルローファー カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 鹿三郎/タッセルローファー カーフ/濃茶 | 〜¥25,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 勇一郎/ホールカット カーフ/黒 | 〜¥28,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 勘三郎/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥33,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 友之介/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥28,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 極シリーズ カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 極 友二郎/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 極 勘三郎/Uチップ カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 匠シリーズ カーフ/黒 | 〜¥37,000 |
| Sanyoyamacho/三陽山長 匠 友二郎/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥37,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー FLASOTTO/ジョッパーブーツ カーフ/黒 | 〜¥83,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー FLASOTTO/ジョッパーブーツ カーフ/濃茶 | 〜¥83,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー FLASOTTO/ジョッパーブーツ スエード/黒、濃茶 | 〜¥55,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー PRINCE/ダブルモンク カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー PRINCE/ダブルモンク カーフ/濃茶 | 〜¥50,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー LUDWIG/ダブルモンク カーフ/黒 | 〜¥57,000 |
| TANINO CRISCI/タニノクリスチー LUDWIG/ダブルモンク カーフ/濃茶 | 〜¥50,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ BOURTON/カントリー短靴 コードバン/黒、バーガンディー | 〜¥48,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ BOURTON/カントリー短靴 カーフ/黒、マロン、エイコン | 〜¥29,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ BOURTON/カントリー短靴 スエード/黒、濃茶 | 〜¥22,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ STOW/カントリーブーツ カーフ/黒、マロン、エイコン | 〜¥29,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ STOW/カントリーブーツ スエード/黒、濃茶 | 〜¥22,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ MALTON/カントリーブーツ カーフ/黒、マロン、エイコン | 〜¥29,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ MALTON/カントリーブーツ スエード/黒、濃茶 | 〜¥22,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ WOODSTOCK/プレーントゥ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ M6077/モンキーブーツ カーフ/黒、マロン、エイコン | 〜¥29,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ BURFORD/プレーントゥブーツ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ HENRY/サイドゴアブーツ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ REGENT/ストレートチップ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ REGENT/ストレートチップ カーフ/濃茶 | 〜¥23,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ REGENT/ストレートチップ スエード/黒、濃茶 | 〜¥23,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ BELGRAVE/クォーターブローグ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ NORFOLK/フルブローグ カーフ/黒 | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ カントリー短靴(レディース) カーフ/黒、マロン、エイコン | 〜¥25,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ カントリーブーツ(レディース) カーフ/黒、マロン、エイコン | 〜¥23,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ カントリーブーツ(レディース) スエード/黒、濃茶 | 〜¥20,000 |
| Tricker’s/トリッカーズ L6011/メリージェーン(レディース) カーフ/黒 | 〜¥22,000 |
シミ
買取OK
クラック(割れ)
買取OK
傷・擦れ
買取OK
ソールの減り
買取OK
はい。ノーブランドの革靴でも買取可能です。デザインや状態を鑑定士が判断してお値段を提示いたします。他店で断られたものでも当店にお持ちくださいませ。1点1点丁寧に査定いたします。お気軽にお問い合わせください。
▶︎鑑定士に電話で直接相談したい方はこちら (電話受付時間:10時〜20時)
▶︎LINEで査定を依頼したい方はこちら (メール・LINEは24時間受付けておりますが、営業時間外は 翌営業日のご返信となりますので、予めご了承ください。)
古く、壊れているお品物でも買取できる可能性がございます。まずは当店にお問い合わせくださいませ。
▶︎鑑定士に電話で直接相談したい方はこちら (電話受付時間:10時〜20時)
▶︎LINEで査定を依頼したい方はこちら (メール・LINEは24時間受付けておりますが、営業時間外は 翌営業日のご返信となりますので、予めご了承ください。)
店頭・宅配・出張買取の3通りがございます。
ご不明な方はお好みの方法でご連絡ください。
▶︎鑑定士に電話で直接相談したい方はこちら (電話受付時間:10時〜20時)
▶︎LINEで査定を依頼したい方はこちら (メール・LINEは24時間受付けておりますが、営業時間外は 翌営業日のご返信となりますので、予めご了承ください。)
ご本人様を確認できる、現住所記載の身分証明書(1)~(8)のうち、いずれか一つをお持ちください。
※200万円を超えるお取引の際は健康保険証に加え、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票が必要になります。
※身分証の住所に相違がある場合は以下の物が必要になります。本人確認の身分証の住所が異なる場合は、本人様名義の現在お住まいである住所を確認できる物が必要になります。発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書もしくは請求書(電気、水道、ガス、固定電話、未払いでも可能)又は住民票が必要になりますので、住所変更されていない上記8項目の身分証明書とご一緒にお持ちください。
※有効期限の切れた身分証明書はお取り扱いできないのでご注意ください。
鑑定証、保証書(ギャランティーカード)、箱、保存袋などの付属品がある場合は商品と一緒にお持ちください。
店頭・出張買取であればその場で現金にてお支払いいたします。宅配買取であれば買取成立後、即日または翌日営業日には送金いたします。
※金融機関の営業日によって送金日が前後する可能性がございます。
CHIPPEWA(チペワ)は、1901年にウィスコンシン州で設立した老舗ワークブーツブランド。
グッドイヤーウェルト製法を採用した最高品質でモダンな靴は、世界中で評価されています。
私たちはチペワの良さを理解していただくためにも、中古市場を役立てていただきたいと思っているのです。
中古品だからといって品質が落ちるわけではありません。
ビンテージならではの良さも加わりますし、新品では見つからない味もあります。
そんなブランドの魅力をお客様と一緒に広めていきたいと考えているのです。